ACNUR > Recursos > Estadísticas > Tablas
Tablas
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, refugiados retornados, apátridas y otras personas de intrés del ACNUR en las Américas, por país de asilo, finales de 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
País/ Territorio de asilo | Refugiados | Personas en situación similar a refugiado | Solicitantes de asilo (casos pendientes) | Refugiados retornados | Desplazados internos asistidos/ protegidos por el ACNUR | Apátridas | Total |
Argentina | 3.276 | - | 947 | - | - | - | 4.223 |
Aruba | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bahamas | 21 | 7 | 9 | - | - | - | 37 |
Belice | 134 | - | 30 | - | - | - | 164 |
Bolivia | 695 | - | 41 | - | - | - | 736 |
Bonaire | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Brasil | 4.357 | - | 872 | - | - | - | 5.229 |
Canadá | 165.549 | - | 51.025 | - | - | - | 216.574 |
Chile | 1.621 | - | 274 | - | - | - | 1.895 |
Colombia | 212 | - | 167 | 34 | 3.672.054 | 11 | 3.672.478 |
Costa Rica | 12.371 | 7.134 | 375 | - | - | - | 19.880 |
Cuba | 411 | - | 11 | - | - | - | 422 |
Curazao | 7 | - | 2 | - | - | - | 9 |
Ecuador | 52.905 | 68.344 | 49.887 | - | - | - | 171.136 |
El Salvador | 38 | - | 18 | 2 | - | - | 58 |
Estados Unidos | 264.574 | - | 6.285 | - | - | - | 270.859 |
Granada | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Guatemala | 138 | - | 2 | - | - | - | 140 |
Guyana | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Haití | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
Honduras | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
Islas Caimán | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 |
Islas Vírgenes Británicas | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Jamaica | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
México | 1.395 | - | 172 | - | - | 3 | 1.570 |
Montserrat | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
Nicaragua | 64 | - | 12 | 20 | - | - | 96 |
Panamá | 2.073 | 15.000 | 479 | - | - | 3 | 17.555 |
Paraguay | 107 | - | 8 | - | - | - | 115 |
Perú | 1.146 | - | 264 | 1 | - | - | 1.411 |
Rep. Dominicana | 599 | - | 1.759 | - | - | - | 2.358 |
San Martín | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
Santa Lucía | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Suriname | 1 | - | 7 | - | - | - | 8 |
Trinidad y Tobago | 29 | - | 102 | - | - | - | 131 |
Uruguay | 189 | - | 40 | - | - | - | 229 |
Venezuela (Rep. boliv. de) | 1.547 | 200.000 | 15.859 | - | - | - | 217.406 |
Total | 513.505 | 290.485 | 128.683 | 58 | 3.672.054 | 17 | 4.604.802 |
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, refugiados retornados, apátridas y otras personas de intrés del ACNUR en las Américas, por país de origen, finales de 2010 | |||||||
País de origen | Refugiados | Personas en situación similar a refugiado | Solicitantes de asilo (casos pendientes) | Refugiados retornados | Desplazados internos asistidos/ protegidos por el ACNUR | Apátridas | Total |
Antigua y Barbuda | 30 | - | 31 | - | - | - | 61 |
Argentina | 557 | - | 90 | - | - | - | 647 |
Aruba | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bahamas | 17 | - | 30 | - | - | - | 47 |
Barbados | 32 | - | 63 | - | - | - | 95 |
Belice | 23 | - | 10 | - | - | - | 33 |
Bermudas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bolivia (Estado plurin. de) | 590 | - | 137 | - | - | - | 727 |
Brasil | 994 | - | 250 | - | - | - | 1.244 |
Canadá | 90 | - | 5 | - | - | - | 95 |
Chile | 1.170 | - | 174 | - | - | - | 1.344 |
Colombia | 113.233 | 282.344 | 60.355 | 34 | 3.672.054 | - | 4.128.020 |
Costa Rica | 352 | - | 76 | - | - | - | 428 |
Cuba | 6.470 | 1.007 | 4.404 | - | - | - | 11.881 |
Dominica | 52 | - | 18 | - | - | - | 70 |
Ecuador | 852 | - | 209 | - | - | - | 1.061 |
El Salvador | 4.976 | - | 1.553 | 2 | - | - | 6.531 |
Estados Unidos | 3.025 | 1 | 881 | - | - | - | 3.907 |
Granada | 345 | - | 64 | - | - | - | 409 |
Guatemala | 5.679 | - | 1.029 | - | - | - | 6.708 |
Guyana | 749 | - | 171 | - | - | - | 920 |
Guyana Francesa | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Haití | 25.892 | - | 7.204 | 1 | - | - | 33.097 |
Honduras | 1.302 | - | 815 | - | - | - | 2.117 |
Islas Caimán | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Islas Turcas y Caicos | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
Jamaica | 1.057 | - | 562 | - | - | - | 1.619 |
México | 6.816 | - | 9.970 | - | - | - | 16.786 |
Nicaragua | 1.431 | - | 159 | 20 | - | - | 1.610 |
Panamá | 100 | - | 53 | - | - | - | 153 |
Paraguay | 86 | - | 24 | - | - | - | 110 |
Perú | 5.834 | - | 4.776 | 1 | - | - | 10.611 |
Rep. Dominicana | 246 | - | 396 | - | - | - | 642 |
San Cristóbal y Nieves | 7 | - | 13 | - | - | - | 20 |
Santa Lucía | 334 | - | 684 | - | - | - | 1.018 |
San Vicente y las Granadinas | 946 | - | 1.047 | - | - | - | 1.993 |
Suriname | 25 | - | 7 | - | - | - | 32 |
Trinidad y Tobago | 255 | - | 146 | - | - | - | 401 |
Uruguay | 186 | - | 51 | - | - | - | 237 |
Venezuela (Rep. boliv. de) | 6.701 | - | 628 | - | - | - | 7.329 |
Total | 190.456 | 283.352 | 96.090 | 58 | 3.672.054 | - | 4.242.010 |
